![]()
HARRIER II
CARATTERISTICHE
TECNICHE
| LUNGHEZZA MASSIMA: | 14,55 mt. |
| APERTURA ALARE: | 9,24 mt. |
| ALTEZZA: | 3,55 mt. |
| SUPERFICIE ALARE: | 21,4 mq. |
| MOTORE: | Rolls Royce Pegasus F402-RR-408 |
| SPINTA: | 10.932 Kg. orientabile |
CARATTERISTICHE
OPERATIVE
| IMPIEGO: | Primario : | Difesa dello spazio aereo |
| Intercettazione | ||
| Antinave | ||
| Secondario: | Ricognizione e sorveglianza marittima | |
| Supporto tattico ravvicinato | ||
| ARMAMENTO: | Cannone da 25 mm a tiro rapido | |
| Missili aria aria: | fino a 6 AIM 9 (Sidewinder) | |
| fino a 4 AIM 120 (AMRAAM) | ||
| Missili aria superficie: | fino a 6 AIM 65 (Maverick) | |
| Missili anti nave: | fino a 2 Harpoon | |
| Bombe: | fino a 14 MK-82 / MK-83 | |
| Lanciatori di razzi balisctici: | fino a 10 | |
| Flare Dispenser: | fino a 6 sub-alari | |
| Serbatoi combustibile: | fino a 4 da 300 galloni (circa 1200 litri) | |
| RADAR: | Hughes APG-65 multimodo | |
| VELOCITA' MAX: | 600 KTS | |
| AUTONOMIA: | 3 h 00 m |
